Teploměr digitální s bezdrátovým čidlem E0041
Kód: 3902Detailní popis produktu
Digitální teploměr s drátovou sondou Emos E0041
Jednoduchý drátový teploměr se zobrazením venkovní a vnitřní teploty. Teploměr má drátovou sondu v délce 2 m pro měření venkovní teploty a integrovaný stojánek pro pohodlné umístění například na parapet.
Digitální teploměr E0041 současně zobrazuje teplotu uvnitř místnosti i venkovní teplotu skrze externí drátové čidlo, které je možné umístit ven například skrze okno a samotný teploměr mít umístěný na parapetu.
Technické parametry:
- napájení teploměru je řešeno pomocí 2× 1,5 V AAA mikrotužkové baterie (baterie nejsou součástí balení).
- provedení teploměru: drátový
- venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
- vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C
- hodiny: ne
- venkovní vlhkost: ne
- vnitřní vlhkost: ne
- budík: ne
- drátová sonda k čidlu: 2 m, Ø 8 mm
- napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
- možnost pověšení na zeď: ano
- velikost displeje: 34 × 40 mm
- rozměr hlavní jednotky: 18 × 57 × 85 mm
Doplňkové parametry
Kategorie: | Teploměry |
---|---|
Hmotnost: | 0.083 kg |
12/24 formát času: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | 2 m |
funkce stopky: | ne |
hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
min. a max. teplota: | ne |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | drátový |
přenosová frekvence: | ne |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 18 × 57 × 85 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 34 × 40 mm |
venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.